20Hz Lasers 

On this page, we have a list of all of the 20Hz repetition (rep) rate lasers offered by RPMC. If you don’t see a laser with the parameters needed, most of our lasers can be modified for your needs.

For pulsed lasers, unlike continuous-wave (CW) lasers, the output cannot be specified by their output power alone.  This is because the output power of a pulsed laser is determined by three different parameters; the laser’s pulse width, pulse energy, and pulse repetition rate.

If you need help selecting the best laser for your application, or defining the laser requirements for a specific application, please contact our product manager for assistance.

Filters Reset

Type

Wavelength Selection

Power Selection

Energy Selection

Pulse Width Selection

Rep Rate Selection

Series

Picture Part Number Type Wavelength (nm) Output power (W) Pulse energy (uJ) Pulse width Rep rate Q-switch type
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1163 Pulsed DPSS Lasers 1163 0.500, 0.800, 1.0 4000.0, 8000.0, 16000.0, 24000.0, 32000.0, 40000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1177 Pulsed DPSS Lasers 1177 0.500, 0.800, 1.0 4000.0, 8000.0, 16000.0, 24000.0, 32000.0, 40000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1300 Pulsed DPSS Lasers 1300 0.300, 0.480, 0.600 2000.0, 4000.0, 8000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1317 Pulsed DPSS Lasers 1317 0.300, 0.480, 0.600 2000.0, 4000.0, 8000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1551 Pulsed DPSS Lasers 1551 0.400, 0.640, 0.800 3000.0, 6000.0, 12000.0, 20000.0, 24000.0, 30000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1571 Pulsed DPSS Lasers 1571 0.400, 0.640, 0.800 3000.0, 6000.0, 12000.0, 20000.0, 24000.0, 30000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-291 Pulsed DPSS Lasers 291 0.075, 0.120, 0.150 250.0, 500.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 2500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-294 Pulsed DPSS Lasers 294 0.075, 0.120, 0.150 250.0, 500.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 2500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-325 Pulsed DPSS Lasers 325 0.045, 0.072, 0.090 120.0, 250.0, 500.0, 750.0, 1000.0, 1300.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-329 Pulsed DPSS Lasers 329 0.045, 0.072, 0.090 120.0, 250.0, 500.0, 750.0, 1000.0, 1300.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-388 Pulsed DPSS Lasers 388 0.060, 0.096, 0.120 180.0, 360.0, 750.0, 1250.0, 1500.0, 1800.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-388 Pulsed DPSS Lasers 388 0.125, 0.200, 0.250 600.0, 1200.0, 2400.0, 3600.0, 4800.0, 6000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-392 Pulsed DPSS Lasers 392 0.125, 0.200, 0.250 600.0, 1200.0, 2400.0, 3600.0, 4800.0, 6000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-393 Pulsed DPSS Lasers 393 0.060, 0.096, 0.120 180.0, 360.0, 750.0, 1250.0, 1500.0, 1800.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-433 Pulsed DPSS Lasers 433 0.075, 0.120, 0.150 300.0, 600.0, 1200.0, 1800.0, 2400.0, 3000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-439 Pulsed DPSS Lasers 439 0.075, 0.120, 0.150 300.0, 600.0, 1200.0, 1800.0, 2400.0, 3000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-517 Pulsed DPSS Lasers 517 0.100, 0.160, 0.200 450.0, 900.0, 1800.0, 3000.0, 3600.0, 4500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-524 Pulsed DPSS Lasers 524 0.100, 0.160, 0.200 450.0, 900.0, 1800.0, 3000.0, 3600.0, 4500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-581.5 Pulsed DPSS Lasers 581.5 0.250, 0.400, 0.495, 0.500 1000.0, 2000.0, 4000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-588.5 Pulsed DPSS Lasers 588.5 0.250, 0.400, 0.495, 0.500 1000.0, 2000.0, 4000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-650 Pulsed DPSS Lasers 650 0.150, 0.240, 0.300 500.0, 1000.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-658.5 Pulsed DPSS Lasers 658.5 0.150, 0.240, 0.300 500.0, 1000.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-775.5 Pulsed DPSS Lasers 775.5 0.200, 0.320, 0.400 750.0, 1500.0, 3000.0, 5000.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-785.5 Pulsed DPSS Lasers 785.5 0.200, 0.320, 0.400 750.0, 1500.0, 3000.0, 5000.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-WXXXX Pulsed DPSS Lasers Multiple Wavelength Options Varies Varies 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz Active

Q-TUNE-IR Series

Q-TUNE-IRThe Q-TUNE-IR series is the perfect high peak power, coherent DPSS light source for researchers with infrared spectroscopy applications. This series uses an Optical Parametric Oscillator (OPO) to produce a tunable wavelength of 1380–4500nm (<10 cm-1 linewidth), achieving > 15mJ of pulse energy at the peak of the tuning curve. The Q-TUNE-IR requires little maintenance, with all laser electronics integrated into the housing, including an air-cooling system, eliminating the need for chillers or large power supplies while providing a guaranteed > 2 G shot pump diode lifetime.

Q-SHIFT Series

Q-Shift SeriesThe Q-SHIFT series of Q-switched DPSS lasers is designed for researchers and application specialists working in micromachining, dermatology, LIDAR, time-resolved laser spectroscopy, and LIBS applications. With its built-in nonlinear wavelength conversion stage, this series can produce unconventional DPSS wavelengths: 1163, 1177, 1300, 1317, 1551 & 1571 nm. The optional harmonics generator can generate up to the 4th harmonic for each fundamental wavelength, providing even more versatility. This series can produce up to 40mJ/1W @ 1163nm with up to 100Hz repetition rate.

Q-Spark

Quantas-Q-SPARK-266: High energy, compact, nanosecond, DPSS laser

The Q-SPARK series is an air-cooled, diode-pumped, Q-switched laser designed for researchers and application specialists working with ablation, LIDAR, remote sensing, and LIBS applications. The laser produces sub-nanosecond or nanosecond pulses with peak power up to 20 MW and pulse energies up to 20 mJ, making it ideal for a wide range of applications. With a short pulse (<800 ps to <2 ns), compact air-cooled package, and innovative water-free laser crystal end-pumping technology, the Q-SPARK series delivers high-quality, low divergence, Gaussian-like laser beams.

Q2 Series

Quantas Q2 QLI

The Q2 series is a diode-pumped, air-cooled, Q-switched laser emitting at 1064 or 1053nm, designed for a wide range of applications that require high peak power pulses. The water-free end-pumping technology produces high peak powers and low divergence, enabling efficient harmonics conversion through the 5th harmonic (213 or 211nm). This versatile platform can be configured in many ways, including up to 80mJ pulse energy at 10 Hz pulse repetition rate or up to 20mJ at 100 Hz. In the short cavity configuration, pulse duration can be reduced by 50% compared to the standard configuration.

Q2HE Series

Quantas-Q2HE-211: High energy, compact, nanosecond, DPSS laser

The Q2HE series is a highenergy, q-switched, DPSS laser series, available in either 1053nm or 1064nm fundamental wavelengths, with optional 2nd, 3rd, 4th, or 5th harmonic generation. This air-cooled series of lasers is designed for a wide range of applications that require high peak power pulses. Due to a short laser cavity, excellent thermal properties of the crystal, and an innovative water-free crystal cooling technology, the Q2HE series can deliver up to 120mJ of pulse energy and/or up to 4W average output power. This advanced laser design results in a compact, user-friendly turnkey system that requires little maintenance.